Référence: BAL42745
- Injecteur diesel Common rail BOSCH NEUF
- Référence compatible : 0 445 120 212 , 0 986 435 508 , 0445120007 , 0 445 120 007 , 2830244 , 5263307 , 2830221 , 2830224 , 2830957 , 3230159500 , 4896444 , 4897271 , BG5X9E526AA , BG5X-9E526-AA , 2R0198133 , 2R0130201A , 1405332R
- Pour motorisation DAF CF65 , LF45/55 et IVECO Eurocargo
Pièce d'origine
Référence: BAL42745
![]() |
DAF CF65, LF45/55 et IVECO Eurocargo |
| 0445120212 , 0445120007 , 0986435508 | |
![]() |
2830221 , 2830224 , 2830957 , 3230159500 , 4896444 , 4897271 |
![]() |
BG5X9E526AA , BG5X-9E526-AA |
| |
1405332R |
| 2830224 , 2830244 , 2830957 , 4897271 , 5263307 | |
![]() |
2R0198133 , 2830957 |
![]() |
2R0130201A |
| DAF | Année de construction |
| CF 65 FA 65.180 185 cv | à partir de 01.2001 |
| CF 65 FA 65.220 220 cv | à partir de 01.2001 |
| CF 65 FA 65.250 250 cv | à partir de 01.2001 |
| LF 45 FA 45.130 135 cv | à partir de 12.2005 |
| LF 45 FA 45.150 150 cv | à partir de 01.2001 |
| LF 45 FA 45.170 167 cv | à partir de 01.2001 |
| LF 45 FA 45.180 185 cv | à partir de 01.2001 |
| LF 45 FA 45.220 220 cv | à partir de 01.2001 |
| LF 55 FA 55.180 185 cv | à partir de 01.2001 |
| LF 55 FA 55.220 220 cv | à partir de 01.2001 |
| LF 55 FA 55.250 250 cv | à partir de 01.2001 |
| LF 55 FAN 55.180 180/188 cv | à partir de 05.2006 |
| LF 55 FAN 55.220 220 cv | à partir de 05.2006 |
| LF 55 FAN 55.250 250 cv | à partir de 05.2006 |
| LF 55 FT 55.180 185 cv | à partir de 01.2001 |
| LF 55 FT 55.220 220 cv | à partir de 01.2001 |
| LF 55 FT 55.250 250 cv | à partir de 01.2001 |
| IVECO | Année de construction |
| EuroCargo 65 E 13 tector 130 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo 65 E 13 K tector 130 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo 65 E 15 tector, 65 E 15 P tector 149 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo 65 E15 K tector 149 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo75 E 13 tector, 75 E 13 P tector 130 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo75 E 13 K tector 130 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo75 E 15 tector, 75 E 15 P tector 149 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo75 E 15 K tector 149 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo75 E 17, 75 E 17 P, 75 E 18 tector 170-177 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo75 E 17 K, 75 E 18 K tector 170-177 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo75 E 18 tector, 75 E 18 P tector 181 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo75 E 18 K tector 181 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo80 EL 15 tector 149 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo80 E 17, 80 E 17 D tector, 80 E 17 DP tector, 80 E 18 tector 170-177 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo80 E 17 K, 80 E 17 DK tector, 80 E 18 K tector 170-177 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo80 EL 17 tector, 80 EL 17 P tector 170 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo80 E 18 tector, 80 E 18 D tector, 80 E 18 DP tector 181 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo80 E 18 K tector, 80 E 18 DK tector 181 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo80 E 21, 80 E 21 D tector, 80 E 21 DP tector, 80 E 22 tector 209-218 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo80 E 21 K, 80 E 21 DK tector, 80 E 22 K tector 209 - 218 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo90 E 17, 90 E 17D tector, 90 E 17 DP tector, 90 E 18 tector 170-177 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo90 E 17 K tector, 90 E 17 DK tector 170 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo90 E 18 tector, 90 E 18 D tector, 90 E 18 DP tector 177-182 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo90 E 18 K tector, 90 E 18 DK tector 181 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo90 E 21, 90 E 21 D tector, 90 E 21 DP tector, 90 E 22 tector 209-218 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo90 E 21 K tector, 90 E 21 DK tector 209 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo100 E 17, 100 E 17 DP tector, 100 E 18 tector 170-177 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo100 E 17 K tector, 100 E 17 DK tector 170 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo100 E 18 tector, 100 E 18 P tector, 100 E 18 FP tector 181 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo100 E 18 tector, 100 E 18 P tector, 100 E 18 FP tector 177 cv | à partir de 09.2006 |
| EuroCargo100 E 18 K tector 177 cv | à partir de 09.2006 |
| EuroCargo100 E 18 K tector, 100 E 18 DK tector 181 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo100 E 18 W tector, 100 E 18 WS tector 181 – 184 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo100 E 21, 100 E 21 DP tector, 100 E 22 tector 209-218 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo100 E 21 K tector, 100 E 21 DK tector 209 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo100 E 21 W tector, 100 E 21 WS tector 209 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo100 E 22 tector, 100 E 22 P tector, 100 E 22 FP tector 218 cv | à partir de 09.2006 |
| EuroCargo100 E 22 K tector 218 cv | à partir de 09.2006 |
| EuroCargo100 E 22 W tector, 100 E 22 WS tector 218 cv | à partir de 09.2006 |
| EuroCargo110 E 22 tector, 110 E 22 P tector, 110 EL 22 P tector 217 cv | à partir de 09.2006 |
| EuroCargo110 E 22 W tector 217 cv | à partir de 05.2006 |
| EuroCargo110 E 22 WS tector 217 cv | à partir de 05.2006 |
| EuroCargo120 EL 17, 120 EL 17 P tector, 120 E 18, 120 EL 18 tector 170-182 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo120 E 18 K tector, 120 E 18 DK tector 182 cv | à partir de 09.2006 |
| EuroCargo120 E 18 tector, 120 E 18 D tector, 120 E 18 DP tector 181 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo120 E 18 K tector, 120 E 18 DK tector 181 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo120 E 21 tector, 120 E 21 P tector, 120 E 21 FP tector 209-218 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo120 E 21 K tector 209 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo120 EL 21, 120 EL 21 P tector, 120 E 22, 120 EL 22 tector 209-217 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo120 E 22 D tector, 120 E 22 P tector, 120 E 22 FP tector 218 cv | à partir de 09.2006 |
| EuroCargo120 E 22 K tector 218 cv | à partir de 09.2006 |
| EuroCargo120 E 24, 120 E 24 DP tector, 120 E 25 FP tector 240-252 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo120 E 24 K tector, 120 E 24 DK tector 240 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo120 E 28 tector, 120 E 28 P tector, 120 E 28 FP tector 275-279 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo120 E 28 K tector 275-279 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo130 E 18 tector, 130 E 18 D tector, 130 E 18 DP tector 181 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo130 E 18 K tector, 130 E 18 DK tector 181 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo130 E 21 tector, 130 E21 P tector, 130 E 21 FP tector 209 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo130 E 21 K tector 209 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo130 E 24 tector, 130 E 24 D tector, 130 E 24 DP tector 240 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo130 E 24 K tector, 130 E 24 DK tector 240 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo130 E 28 tector 275 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo130 E 28 K tector 275 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo140 E 18, 140 E 18 P, 140 E 18 FP 181 cv | à partir de 05.2005 |
| EuroCargo140 E 18 tector, 140 E 18 P tector, 140 E 18 D FP tector 182 cv | à partir de 09.2006 |
| EuroCargo140 E 18 K 181 cv | à partir de 05.2005 |
| EuroCargo140 E 18 K tector, 140 E 18 DK tector 182 cv | à partir de 09.2006 |
| EuroCargo140 E 18 W tector 181 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo140 E 21 tector, 140 E 21 P, 140 E 21 FP 209 cv | à partir de 03.2005 |
| EuroCargo140 E 21 K 209 cv | à partir de 05.2005 |
| EuroCargo140 E 22 tector, 140 E 22 P tector, 140 E 22 D FP tector 218 cv | à partir de 09.2006 |
| EuroCargo140 E 22 K tector 218 cv | à partir de 09.2006 |
| EuroCargo140 E 24 tector, 14 E 24 P tector, 140 E 24 FP tector 240 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo140 E 24 K tector 240 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo140 E 24 W tector, 140 E 24 WS tector 240 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo140 E D 25 tector, 140 E 25 P tector, 140 E 25 FP tector 251 cv | à partir de 09.2006 |
| EuroCargo140 E 25 K tector, 140 E 25 DK tector 251 cv | à partir de 09.2006 |
| EuroCargo140 E 25 W tector, 140 E 25 WS tector 251 cv | à partir de 09.2006 |
| EuroCargo140 E 28 tector, 140 E 28 P tector, 140 E 28 FP tector 275-279 cv | à partir de 09.2006 |
| EuroCargo140 E 28 K tector 275-279 cv | à partir de 09.2006 |
| EuroCargo140 E 28 W tector, 140 E 28 WS tector 279 cv | à partir de 09.2006 |
| EuroCargo150 E 18 tector, 150 E 18 P tector, 150 E 18 FP tector 182 cv | à partir de 09.2006 |
| EuroCargo150 E 18 tector 181 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo150 E 18 K tector 182 cv | à partir de 09.2006 |
| EuroCargo150 E 18 K tector 181 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo150 E 21 tector, 150 E 21 P tector, 150 E 21 FP tector 209 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo150 E 21 K tector 209 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo150 E 24 tector, 150 E 25 tector 240-252 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo150 E 24 K tector 240 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo150 E 25 K tector 252 cv | à partir de 09.2006 |
| EuroCargo150 E 25 W tector 252 cv | à partir de 09.2006 |
| EuroCargo150 E 25 WS tector 252 cv | à partir de 09.2006 |
| EuroCargo150 E 28 tector 275–279 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo150 E 28 K tector 275–279 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo150 E 28 W tector 275–279 cv | à partir de 09.2006 |
| EuroCargo150 E 28 WS tector 279 cv | à partir de 09.2006 |
| EuroCargo150 E 30 tector, 150 E 30 P tector, 150 E 30 FP tector 299 cv | à partir de 09.2006 |
| EuroCargo150 E 30 K tector 299 cv | à partir de 09.2006 |
| EuroCargo160 E 18 tector, 160 E 18 P tector 182 cv | à partir de 09.2006 |
| EuroCargo160 E 18 K tector 182 cv | à partir de 09.2006 |
| EuroCargo160 E 21 tector, 160 E 21 P tector 209 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo160 E 22 tector, 160 E 22 P tector 218 cv | à partir de 09.2006 |
| EuroCargo160 E 22 K tector 218 cv | à partir de 09.2006 |
| EuroCargo160 E 24 tector, 160 E 24 P tector 239–240 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo160 E 25 tector, 160 E 25 P tector 252 cv | à partir de 09.2006 |
| EuroCargo160 E 25 K tector 252 cv | à partir de 09.2006 |
| EuroCargo160 E 28 tector, 160 E 28 P tector 275-279 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo160 E 28 K tector 279 cv | à partir de 09.2006 |
| EuroCargo160 E 30 tector, 160 E 30 P tector 299 cv | à partir de 09.2006 |
| EuroCargo160 E 30 K tector 299 cv | à partir de 09.2006 |
| EuroCargo180 E 21 tector 209 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo180 E 21 K tector 209 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo180 E 22 tector, 160 E 22 P tector 218 cv | à partir de 09.2006 |
| EuroCargo180 E 24, 180 E 25 tector 240-251 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo180 E 24 K tector 240 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo180 E 25 K tector 252 cv | à partir de 09.2006 |
| EuroCargo180 E 28 tector, 180 E 28 P tector 275-279 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo180 E 28 K tector 275-279 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo180 E 30 tector, 180 E 30 P tector 299 cv | à partir de 08.2006 |
| EuroCargo180 E 30 K tector 299 cv | à partir de 09.2006 |
| EuroCargo320 E 28 T tector 275 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo320 E 28 T tector 275 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo320 E 28 T tector 275 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo320 E 28 tector 275 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroCargo320 E 28 tector 275 cv | à partir de 09.2000 |
| EuroFire 140 E 24 tector 240 cv | à partir de 09.2000 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
- Injecteur diesel Common rail BOSCH NEUF
- Référence compatible : 0 445 120 212 , 0 986 435 508 , 0445120007 , 0 445 120 007 , 2830244 , 5263307 , 2830221 , 2830224 , 2830957 , 3230159500 , 4896444 , 4897271 , BG5X9E526AA , BG5X-9E526-AA , 2R0198133 , 2R0130201A , 1405332R
- Pour motorisation DAF CF65 , LF45/55 et IVECO Eurocargo
Pièce d'origine